Past Miss Ireland’s
28 February, 2011 Posted under: Main
Year |
Miss Ireland |
International level |
| 1947 | Violet Nolan | |
| 1952 | Eithne Dunne | Miss World:Top fifteen |
| 1953 | Mary Murphy | |
| 1954 | Connie Rodgers | Miss World:Top fifteen |
| 1955 | Evelyn Foley | |
| 1956 | Amy Kelly | |
| 1957 | Nessa Welsh | |
| 1958 | Susan Riddell | |
| 1959 | Ann Fitzpatrick | |
| 1960 | Irene Ruth Kane | Miss World:Top ten, Miss International ’61:Top ten |
| 1961 | Olive Ursula White | Miss World:Top fifteen, Miss International ’63:Top ten |
| 1962 | Muriel O’Hanlon | |
| 1963 | Joan Power | |
| 1964 | Mairead Cullen | |
| 1965 | Gladys Anne Waller | Miss World:Second runner-up |
| 1966 | Helen McMahon | |
| 1967 | Gemma McNabb | |
| 1968 | June MacMahon | Miss World:Top fifteen |
| 1969 | Hilary Clarke, Charlotte Delamere | Miss Springtime 1968 (Delamere), Miss Europe 1969: Top Ten (Delamere) |
| 1970 | Mary Elizabeth McKinley | |
| 1971 | June Glover | |
| 1972 | Pauline Theresa Fitzsimons | |
| 1973 | Yvonne Costelloe | |
| 1974 | Julie Ann Farnham, Nuala Holloway | Miss World:Top fifteen (Farnham), Miss Universe:Top ten (Farnham) |
| 1975 | Elaine Rosemary O’Hara | |
| 1976 | Jakki Moore | Miss World:Top fifteen, Photogenic Award |
| 1977 | Loraine Bernadette Enriquez | Miss Universe ’78: 7th place, Miss International ’78: 4th Runner Up, “Miss Europe’78: 4th Runner Up |
| 1978 | Lorraine Marion O’Conner | |
| 1979 | Maura McMenamim | |
| 1980 | Michelle Rocca | Miss World:Photogenic Award , Miss International ’81:Second runner-up |
| 1981 | Geraldine Mary McGrory | Miss World:Top fifteen |
| 1982 | Roberta Brown | Miss World:Top ten, Miss Universe ’83:Second runner-up |
| 1983 | Patricia ‘Trish’ Nolan | Miss World:Top fifteen |
| 1984 | Olivia Tracey | Miss World:Top ten, Miss Universe ’85:Top ten |
| 1985 | Anne Marie Gannon | Miss World:Top ten |
| 1986 | Rosemary Elizabeth Thompson | Miss World:Top ten, Photogenic Award |
| 1987 | Adrienne Rock | |
| 1988 | Collette [Colette] Jackson | Miss World:Top twenty |
| 1989 | Barbara Ann Curran | Miss World:Top ten |
| 1990 | Siobhan McClafferty | Miss World:First runner-up, Continental Queen of Beauty (Europe), Miss Universe ’91: Photogenic Award |
| 1991 | Amanda Brunker | |
| 1992 | Sharon Ellis | |
| 1993 | Pamela Flood | |
| 1994 | Anna Maria McCarthy | |
| 1995 | Joanne Black | |
| 1996 | Niamh Marie Redmond | |
| 1997 | Andrea Roche | Miss Universe ’98: Top ten |
| 1998 | Vivienne Doyle | |
| 1999 | Emir-Maria Holohan Doyle | |
| 2000 | Yvonne Ellard | |
| 2001 | Catrina Supple | |
| 2002 | Lynda Duffy | |
| 2003 | Rosanna Davison | Miss World 2003 (Winner), Continental Queen of Beauty (Europe), Miss World Beach Beauty |
| 2004 | Natasha Nic Gairbheith | |
| 2005 | Aoife Mary Cogan | |
| 2006 | Sarah Morrissey | Miss World:Top twenty-five (Beach Beauty) |
| 2007 | Bláthnaid McKenna | |
| 2008 | Sinéad Noonan | Miss World:Top ten (Miss World Talent) |
| 2009 | Laura Patterson | |
| 2010 | Emma Waldron | Miss World ’10: Top 5, Continental Queen of Beauty (Europe), Miss World Talent |

